Also Known As: ViViD, gay
Date/Time | Players/Armies | Map | Result | Rating ± |
---|---|---|---|---|
2024/12/26 07:26 | [rank] tournament a zh v1 | won | 10.29 | |
2024/12/26 07:04 | [rank] volcanoe zh v1 | lost | -9.11 | |
2024/12/25 17:13 | defcon6 | lost | -16.63 | |
2024/12/12 18:07 | defcon6 | won | 23.61 | |
2024/12/12 16:27 | defcon6 | lost | -14.72 | |
2024/12/12 15:10 |
VS ![]()
China Tank
"Unknown"
(as Penguin)
|
defcon6 | lost | -11.57 |
2024/11/10 17:48 |
![]()
USA
"Unknown"
(as -TriTiuM^)
VS |
defcon6 | lost | -17.03 |