Player Ranking

# Name Rtn Win %
2941 R3D 1052 60%

2942 Ali 1052 60%

2943 kopra 1052 51%

2944 -9MM- 1052 56%

2945 Azal^ 1052 73%

2946 Sukuna-King 1052 63%

2947 TORNADO 1052 67%

2948 AssasinHani 1052 58%

2949 reus 1052 58%

2950 abo mohamme 1052 67%

2951 o 1052 58%

2952 zeb 1052 51%

2953 Alex 1052 45%

2954 Age2 1052 46%

2955 auss89 1051 55%

2956 MODE 1051 70%

2957 Abbas 1051 64%

2958 zio 1051 67%

2959 Casper 1051 55%

2960 PC039 1051 60%

* Players must play at least 10 games of a particular category to get ranked for that category